Компания «НАИС» одной из первых в Российской Федерации начала выпускать цифровые электронные весы. В весах цифрового исполнения используются датчики, в которых кроме мостовой схемы составленной из тензорезисторов имеются аналого-цифровой преобразователь и процессор.
Сигнал непосредственно из датчика выходит в цифровой кодированной форме. Кроме этого, тензометрический датчик имеет свой кодированный в цифре адрес, что позволяет контролировать с помощью терминала работу данного тензодатчика.
Автомобильные и вагонные электронные весы сочетают в себе эффективные конструктивные решения весов НАИС с аналоговыми датчиками с превосходными метрологическими и эксплуатационными характеристиками.
1. | Увеличивается точность определения массы груза, за счет снижения воздействие такого фактора, как высокочастотные электромагнитные помехи, поскольку сигналы передаются в цифровом виде; |
2. | Значительно повышается надежность работы самих весов благодаря тому, что цифровой сигнал о массе груза идет непосредственно от самих датчиков, т.е. не требуется никаких дополнительных устройств преобразования сигнала, и это, в свою очередь, позволяет удалять весы от весовой на расстояние до 1000 м; |
3. | Обеспечивается более точная угловая коррекция тензометрических датчиков при калибровке весов; |
4. | Возможность дистанционной диагностики весов через интернет-соединение, что позволяет сократить трудозатраты на ремонт и обслуживание; |
5. | Расширяются возможности программного обеспечения весового оборудования. |
6. | Изменяющаяся температура окружающей среды или накапливающийся конденсат в клеммных коробках не оказывает влияние на показания веса, благодаря отсутствию слаботочных сигналов в весах цифрового исполнения; |
7. | Идентичность метрологических показаний цифровых датчиков делает возможным замену тензодатчиков в весах без последующей трудоемкой рекалибровки, если отсутствуют погрешности, обусловленные механической частью весов; |
8. | В вагонных весах электронного исполнения реализована функция регистрации неравномерности загрузки каждого вагона в продольном и поперечном направлениях, определение центра массы вагона; |
9. | Высокая степень защищённости от несанкционированного влияния на результат измерений, благодаря кодированным цифровым сигналам скаждого датчика; |
коммент.