| Серия MV | MV 060 | MV 110 |
| Тип | полуприцеп | полуприцеп |
| Исполнение силового каркаса | бункер несущий | рамное |
| Тип выгрузки | * | **/** |
| Масса, не более, т | 2,4 | 3,8 |
| Грузоподъемность, не более, т | 2,0 | 3,5 |
| Объем бункера, м³ | 6,0 | 10,0 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 4 010 2 330 2 440 |
4 530** / 5 270*** 2 550** / 2 265*** 2 810** / 2 810*** |
| Ширина по боковым поверхностям колес, мм | 1 690±50 | 1 950±50 |
| Высота боковой выгрузки максимальная (высота барьера максимальная), мм |
790 | 790** / 750*** |
| Высота погрузочная, не менее, мм | 2 100±50 | 2 530±50 |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 300 | 350 |
| Транспортная скорость с грузом / без груза, км/ч | 8,0 / 12,0 | 8,0 / 12,0 |
| Рабочая скорость при раздаче корма, км/ч | 5 | 5 |
| Требуемая мощность трактора, кВт (л.с.) | 40 (55) | 50 (68) |
| Шины / ошиновка (исполнение базовое) |
235 / 75 R17,5 | 265 / 70 R19,5 |
| Количество / тип шнеков | 1 / от ВОМ трактора | |
| * окно выгрузное слева ** окно выгрузное спереди/ справа *** транспортёр выгрузной реверсивный |
||
| Данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения | ||