Эти прицепы разработаны для эффективной транспортировки и механизированной разгрузки широкого спектра грузов как в сельском хозяйстве, так и в строительстве. Они одинаково успешно справляются с перевозкой легких материалов, таких как силос, зерно или опилки, так и с тяжелыми грузами — корнеплодами, песком, щебнем или снегом. Благодаря своей многофункциональности, прицепы подобного типа приносят доход круглый год.
| Серия ТМ | ТМ 230 | ТМ 340 |
| Грузоподъёмность, не более, т | 20 | 30 |
| Объём, м³ | 31 | 40 |
| с комплектом сплошных надставных бортов (h=250 мм) | 34,7 | 44 |
| с комплектом сетчатых надставных бортов (h=450 мм) | 38,0 | 48,0 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 9 100 2 550 3 540 |
10 140 2 550 3 540 |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 400 | 400 |
| Количество осей / из них самоподруливающих | 2/1* | 3 / 2 |
| Транспортная скорость с грузом / без груза, км/ч, не более | 15,0 / 25,0 | 15,0 / 25,0 |
| Мощность ВОМ требуемая, кВт (л. с.) | 132,39-161,81 (180-220) |
161,81-220,65 (220-300) |
| * опция | ||